THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HOẰNG GIAI
| TT | Model | HJ929GK | ||
| 1 | RATED LOAD CAPACITY (kg) | Sức nâng – Trọng lượng nâng | 1500 | |
| 2 | RATED BUCKET CAPACITY (m3) | Dung tích gầu | 1.2 | |
| 3 | MAX. GRADE ABILITY (º) | Độ leo dốc lớn nhất | 30 | |
| 4 | MIN. TURNING RADIUS (mm) | Bán kính quay nhỏ nhất | 4500 | |
| 5 | MAX. SPEED (km/h) | Vận tốc di chuyển | 20 | |
| 6 | MAX. DUMPING ANGLE (º) | Góc đổ lớn nhất | 40 | |
| 7 | MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | Chiều cao đổ – Độ cao bốc xếp | 4070 | |
| 8 | DUMPING DISTANCE (mm) | Tầm với đổ – khoảng cách bốc xếp | 990 | |
| 9 | LIFTING, LOWERING, DUMPING TIME (s) | Thời gian hành trình | ≦13 | |
| 10 | WHEEL BASE (mm) | Khoảng cách trục | 2250 | |
| 11 | WHEEL TRACK (mm) | Khoảng cách lốp | 1465 | |
| 12 | TRANSMISSION TYPE | Hình thức chuyển động | HYDRAULIC | |
| 13 | ENGINE MODEL | Model động cơ | 4B2-75M22 | |
| 14 | ENGINE POWER (kw) | Công suất động cơ | 55 | |
| 15 | SPEED (r/min) | Vòng quay | 2400 | |
| 16 | TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | Kí hiệu lốp | 20.5/70-16 | |
| 17 | DRIVING TYPE | Hình thức khởi động | FOUR WHEEL DRIVE | |
| 18 | DIMENSIONS (mm) | LENGTH | 6490 | 5950 |
| WIDTH | 2060 | 2000 | ||
| HEIGHT | 2780 | 2810 | ||
| 19 | WEIGHT (kg) | Tự trọng – Trọng lượng máy | 4750 | |










Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay