THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HOẰNG GIAI
| TT | Model | HJ928B-A | ||
| 1 | RATED LOAD CAPACITY (kg) | Sức nâng – Trọng lượng nâng | 1800 | |
| 2 | RATED BUCKET CAPACITY (m3) | Dung tích gầu | 0.8 | |
| 3 | MAX. GRADE ABILITY (º) | Độ leo dốc lớn nhất | 30 | |
| 4 | MIN. TURNING RADIUS (mm) | Bán kính quay nhỏ nhất | 3100 | |
| 5 | MAX. SPEED (km/h) | Vận tốc di chuyển | 20 | |
| 6 | MAX. DUMPING ANGLE (º) | Góc đổ lớn nhất | 40 | |
| 7 | MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | Chiều cao đổ – Độ cao bốc xếp | 3100 | |
| 8 | DUMPING DISTANCE (mm) | Tầm với đổ – khoảng cách bốc xếp | 980 | |
| 9 | LIFTING, LOWERING, DUMPING TIME (s) | Thời gian hành trình | ≦9 | |
| 10 | WHEEL BASE (mm) | Khoảng cách trục | 2230 | |
| 11 | WHEEL TRACK (mm) | Khoảng cách lốp | 1500 | |
| 12 | TRANSMISSION TYPE | Hình thức chuyển động | Thủy lực | |
| 13 | ENGINE MODEL | Model động cơ | 4B2-75M22 | |
| 14 | ENGINE POWER (kw) | Công suất động cơ | 55 | |
| 15 | SPEED (r/min) | Vòng quay | 2400 | |
| 16 | TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | Kí hiệu lốp | 20.5/70-16 | |
| 17 | DRIVING TYPE | Hình thức khởi động | 4 bánh | |
| 18 | DIMENSIONS (mm) | LENGTH | Dài | 5670 |
| WIDTH | Rộng | 1940 | ||
| HEIGHT | Cao | 2720 | ||
| 19 | WEIGHT (kg) | Tự trọng – Trọng lượng máy | 3650 | |









Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay