THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT SDLG LG936L
| Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
| Kích thước | ||
| KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7100x2510x3170 |
| Khoảng cách trục | Mm | 2850 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2804 ~ 2950 |
| Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
| Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1050 ~ 1198 |
| Độ leo dốc (H) | o | 30o |
| Góc đổ (J) | o | 45o |
| Góc thu gầu (K) | o | 45o |
| Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
| Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
| Góc chuyển hướng (O) | o | 38o |
| Bán kính ngang (P) | Mm | 5912 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5381 |
| Tính năng | ||
| Dung tích gầu | M3 | 1.8m3-2.2 m3 |
| Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
| Tự trọng | Kg | 10700 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | >105 |
| Lực nâng lớn nhất | kN | >96 |
| Lực đổ nghiêng | kN | >66 |
| Động cơ | Weichai Deutz | |
| (Trung Quốc liên doanh Đức) | ||
| Model | WP6G125E22 | |
| Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp | |
| Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw@2200r/min |
| Dung tích xilanh | ml | 6750 |
| Model xoắn cực đại | Nn | 500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
| Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
| Hộp số | Hộp số loại bánh răng hành tinh | |
| Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
| Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
| Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
| Số lùi | Km/h | 0 ~ 17 |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Hình thức | Điều khiển thủy lực | |
| Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
| Tay chang | 1 tay chang thủy lực | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
| Phanh phụ | Phanh tay trợ hơi lực | |
| Hệ thống lái | ||
| Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
| Áp suất | Mpa | 12 |
| Lượng dầu | ||
| Dầu Diezen | L | 140 |
| Dầu thủy lực | L | 128 |
| Dầu động cơ | L | 13 |
| Dầu hộp số | L | 45 |
| Dầu cầu | L | 2×18 |
| Dầu phanh | L | 4 |
| Cabin | Điều hòa hai chiều |














Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay