BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC LEHMAN
TT | Model | ZL940 | ||
1 | RATED LOAD CAPACITY (kg) | Sức nâng – Trọng lượng nâng | 2500 | |
2 | RATED BUCKET CAPACITY (m3) | Dung tích gầu | 1.5 | |
3 | MAX. SPEED (km/h) | Vận tốc di chuyển | 26 | |
4 | MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | Chiều cao đổ – Độ cao bốc xếp | 3430 | |
5 | DUMPING DISTANCE (mm) | Tầm với đổ – khoảng cách bốc xếp | 840 | |
6 | TRANSMISSION TYPE | Hình thức chuyển động | Thủy lực | |
7 | ENGINE MODEL | Model động cơ | YUCHAI YCD4J22G | |
8 | ENGINE POWER (kw) | Công suất động cơ | 85 | |
9 | SPEED (r/min) | Vòng quay | 2400 | |
10 | TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | Kí hiệu lốp | 16/70-24 | |
11 | DRIVING TYPE | Hình thức khởi động | 4 bánh | |
12 | DIMENSIONS (mm) | LENGTH | Dài | 6530 |
WIDTH | Rộng | 2280 | ||
HEIGHT | Cao | 2920 | ||
13 | WEIGHT (kg) | Tự trọng – Trọng lượng máy | 6500 |
Máy xúc lật thương hiệu LEHMAN bảo hành 1 năm, công suất và dung tích cấu hình đa dạng phù với nhiều ngành nghề như gắp gỗ, mía rác, vật liệu xây dựng, bê tông, ván ép, viên nén, đóng tàu…
Giá cả cạnh tranh mua cũ đổi mới. LH 0966.798.898 – 0935.298.666