THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HOẰNG GIAI
| TT | Model | HJ932 | ||
| 1 | RATED LOAD CAPACITY (kg) | Sức nâng – Trọng lượng nâng | 2000 | |
| 2 | RATED BUCKET CAPACITY (m3) | Dung tích gầu | 1.0 | |
| 3 | MAX. GRADE ABILITY (º) | Độ leo dốc lớn nhất | 30 | |
| 4 | MIN. TURNING RADIUS (mm) | Bán kính quay nhỏ nhất | 4500 | |
| 5 | MAX. SPEED (km/h) | Vận tốc di chuyển | 20 | |
| 6 | MAX. DUMPING ANGLE (º) | Góc đổ lớn nhất | 40 | |
| 7 | MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | Chiều cao đổ – Độ cao bốc xếp | 3160 | |
| 8 | DUMPING DISTANCE (mm) | Tầm với đổ – khoảng cách bốc xếp | 940 | |
| 9 | LIFTING, LOWERING, DUMPING TIME (s) | Thời gian hành trình | ≦13 | |
| 10 | WHEEL BASE (mm) | Khoảng cách trục | 2420 | |
| 11 | WHEEL TRACK (mm) | Khoảng cách lốp | 1680 | |
| 12 | TRANSMISSION TYPE | Hình thức chuyển động | Thủy lực | |
| 13 | ENGINE MODEL | Model động cơ | 4DHZY4 | |
| 14 | ENGINE POWER (kw) | Công suất động cơ | 76 | |
| 15 | SPEED (r/min) | Vòng quay | 2400 | |
| 16 | TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | Kí hiệu lốp | 16/70-20 | |
| 17 | DRIVING TYPE | Hình thức khởi động | 4 bánh | |
| 18 | DIMENSIONS (mm) | LENGTH | Dài | 5670 |
| WIDTH | Rộng | 2100 | ||
| HEIGHT | Cao | 2850 | ||
| 19 | WEIGHT (kg) | Tự trọng – Trọng lượng máy | 5000 | |










Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay