THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC HOẰNG GIAI
| TT | Model | HJ15 | ||
| 1 | RATED LOAD CAPACITY (kg) | Sức nâng – Trọng lượng nâng | 500 | |
| 2 | RATED BUCKET CAPACITY (m3) | Dung tích gầu | 0.5 | |
| 3 | MAX. GRADE ABILITY (º) | Độ leo dốc lớn nhất | 30 | |
| 4 | MIN. TURNING RADIUS (mm) | Bán kính quay nhỏ nhất | 4500 | |
| 5 | MAX. SPEED (km/h) | Vận tốc di chuyển | 25 | |
| 6 | MAX. DUMPING ANGLE (º) | Góc đổ lớn nhất | 40 | |
| 7 | MAX. DUMPING HEIGHT (mm) | Chiều cao đổ – Độ cao bốc xếp | 2240 | |
| 8 | DUMPING DISTANCE (mm) | Tầm với đổ – khoảng cách bốc xếp | 740 | |
| 9 | LIFTING, LOWERING, DUMPING TIME (s) | Thời gian hành trình | ≦12 | |
| 10 | WHEEL BASE (mm) | Khoảng cách trục | 2065 | |
| 11 | WHEEL TRACK (mm) | Khoảng cách lốp | 1105 | |
| 12 | TRANSMISSION TYPE | Hình thức chuyển động | Số sàn | |
| 13 | ENGINE MODEL | Model động cơ | 4B2-52M22 | |
| 14 | ENGINE POWER (kw) | Công suất động cơ | 38 | |
| 15 | SPEED (r/min) | Vòng quay | 2400 | |
| 16 | TYRE SIZE (FORWARD , REVERSE) | Kí hiệu lốp | 750-16 | |
| 17 | DRIVING TYPE | Hình thức khởi động | 4 bánh | |
| 18 | DIMENSIONS (mm) | LENGTH | Dài | 4480 |
| WIDTH | Rộng | 1350 | ||
| HEIGHT | Cao | 2370 | ||
| 19 | WEIGHT (kg) | Tự trọng – Trọng lượng máy | 2300 | |









Gọi ngay cho chúng tôi
Chat ngay